%2 AP
17 defans · 84 HP · 84 MP
%3 AP
24 defans · 120 HP · 120 MP
Courage & Prudence
Aynı seviyedeki iki tılsım da tablodaki değerleri verir.
Seviyeye göre bonuslar
Bir seviyeye gitmek için kısayolu seç.
| Seviye | Defans | HP / MP | STR / DEX / INT | Health / Magic Power | Direnç | XP | Noah | AP | Ağırlık | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | %1 | %0 | %0 | 33 | 0 |
| +2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | %1 | %0 | %0 | 67 | 0 |
| +3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | %2 | %0 | %0 | 100 | 0 |
| +4 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | %2 | %0 | %0 | 133 | 0 |
| +5 | 4 | 20 | 2 | 2 | 3 | %3 | %1 | %0 | 167 | 0 |
| +6 | 5 | 24 | 2 | 2 | 4 | %4 | %1 | %0 | 200 | 0 |
| +7 | 6 | 28 | 2 | 2 | 4 | %4 | %1 | %0 | 233 | 0 |
| +8 | 6 | 32 | 2 | 3 | 5 | %5 | %1 | %0 | 267 | 1 |
| +9 | 7 | 36 | 3 | 3 | 5 | %5 | %1 | %0 | 300 | 1 |
| +10 | 8 | 40 | 3 | 3 | 6 | %6 | %1 | %0 | 333 | 1 |
| +11 | 9 | 44 | 3 | 4 | 7 | %7 | %1 | %1 | 367 | 1 |
| +12 | 10 | 48 | 4 | 4 | 7 | %7 | %1 | %1 | 400 | 1 |
| +13 | 10 | 52 | 4 | 4 | 8 | %8 | %1 | %1 | 433 | 1 |
| +14 | 11 | 56 | 4 | 5 | 8 | %8 | %1 | %1 | 467 | 1 |
| +15 | 12 | 60 | 5 | 5 | 9 | %9 | %2 | %1 | 500 | 1 |
| +16 | 13 | 64 | 5 | 5 | 10 | %10 | %2 | %1 | 533 | 1 |
| +17 | 14 | 68 | 5 | 6 | 10 | %10 | %2 | %1 | 567 | 1 |
| +18 | 14 | 72 | 5 | 6 | 11 | %11 | %2 | %1 | 600 | 1 |
| +19 | 15 | 76 | 6 | 6 | 11 | %11 | %2 | %1 | 633 | 1 |
| +20 | 16 | 80 | 6 | 7 | 12 | %12 | %2 | %1 | 667 | 1 |
| +21 | 17 | 84 | 6 | 7 | 13 | %13 | %2 | %2 | 700 | 1 |
| +22 | 18 | 88 | 7 | 7 | 13 | %13 | %2 | %2 | 733 | 1 |
| +23 | 18 | 92 | 7 | 8 | 14 | %14 | %2 | %2 | 767 | 2 |
| +24 | 19 | 96 | 7 | 8 | 14 | %14 | %2 | %2 | 800 | 2 |
| +25 | 20 | 100 | 8 | 8 | 15 | %15 | %3 | %2 | 833 | 2 |
| +26 | 21 | 104 | 8 | 9 | 16 | %16 | %3 | %2 | 867 | 2 |
| +27 | 22 | 108 | 8 | 9 | 16 | %16 | %3 | %2 | 900 | 2 |
| +28 | 22 | 112 | 8 | 9 | 17 | %17 | %3 | %2 | 933 | 2 |
| +29 | 23 | 116 | 9 | 10 | 17 | %17 | %3 | %2 | 967 | 2 |
| +30 | 24 | 120 | 9 | 10 | 18 | %18 | %3 | %3 | 1.000 | 2 |
Bir arada gösterilen bonuslarda sayı her özellik için ayrı ayrı geçerlidir. Direnç bonusu ateş, buz ve yıldırıma uygulanır.
