KOFORCE AWAKENING · LIGHT FARM
Gücünü uyandır.
Kaderini fethet.
Ekibini topla, karakterini geliştir ve Ronark Land’de yerini al.
Sunucu doluluğu 263
01 / 04
KOFORCE’DAN HABERLER
Forum →Duyurular
FORUM
↗
05.11.2026 Güncelleme Notları
Güncelleme Notları
03.11.2026 Güncelleme NotlarıGüncelleme Notları
26.10.2026 Güncelleme Notları..Güncelleme Notları
Draki's Pendant Rehberi.Oyun Rehberi
Offline Merchant SistemiOyun Rehberi
KOFORCE SIRALAMALARI
Tüm sıralamalar →Zirvedekiler
| # | Oyuncu | Aylık NP |
|---|---|---|
| 01 | ZARKH | 643,093 |
| 02 | EnginTEK | 632,450 |
| 03 | Xenitis | 564,212 |
| 04 | lMaR10l | 534,000 |
| 05 | AxSeeNBaaMBaa | 528,062 |
| # | Klan | Toplam NP |
|---|---|---|
| 01 | DarkSC | 12,729,344 |
| 02 | Valhalla | 4,624,855 |
| 03 | KUMARBAZLAR | 2,616,285 |
| 04 | SAGLAMBASSSS | 2,524,944 |
| 05 | TSK | 1,704,228 |
KOFORCE OYUN REHBERİ
